
| 英文 | 中文 | 拼音 | % |
|---|---|---|---|
| Grassleaf Sweetflag Rhizome | 石菖蒲 | Shi Chang Pu | 7.77% |
| Indian Bread | 茯苓 | Fu Ling | 15.54% |
| Largehead Atractylodes Rhizome | 白术 | Bai Zhu | 7.77% |
| Lotus Plumule | 莲心 | Lian Xin | 6.74% |
| Danshen Root | 丹参 | Dan Shen | 15.54% |
| Plantain Seed | 车前子 | Che Qian Zi | 15.59% |
| Dioscorea Spongiosa | 萆薢(川) | Bi Xie (Chuan) | 23.32% |
| Amur Cork-Tree (Stir-Fried) | 黄柏(炒) | Huang Bo (Chao) | 7.73% |
Professional accounts
Reviewed by hand
Bottle or gram pricing
Shown before you order
显示第 1–3 项,共 5 件商品