
| 英文 | 中文 | 拼音 | % |
|---|---|---|---|
| Lily Bulb | 百合 | Bai He | 14.42% |
| Dwarf Lilyturf Tuber | 麦冬 | Mai Dong | 14.42% |
| Figwort Root | 玄参 | Xuan Shen | 14.42% |
| White Peony Root | 白芍 | Bai Shao | 8.65% |
| Tendrilleaf Fritillary Bulb | 贝母(川) | Bei Mu (Chuan) | 8.65% |
| Liquorice Root | 甘草 | Gan Cao | 4.83% |
| Platycodon Root | 桔梗 | Jie Geng | 5.77% |
| Rehmannia Root | 地黄(生) | Di Huang (Sheng) | 14.42% |
| Prepared Rehmannia Root | 地黄(熟) | Di Huang (Shu) | 14.42% |
显示第 1–3 项,共 5 件商品